| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/22 | +46 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 19 | 6 | 3 | 59/18 | +41 | 63 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 4 | 6 | 55/27 | +28 | 58 |
| 4 | 上海申花 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/25 | +23 | 55 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 15 | 8 | 5 | 51/30 | +21 | 53 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44/34 | +10 | 45 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36/33 | +3 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40/41 | -1 | 37 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33/37 | -4 | 34 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29/36 | -7 | 33 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 6 | 12 | 10 | 28/40 | -12 | 30 |
| 12 | 青岛西海岸 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27/43 | -16 | 29 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25/45 | -20 | 27 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22/50 | -28 | 22 |
| 15 | 青岛海牛 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18/48 | -30 | 20 |
| 16 | 沧州雄狮 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16/58 | -42 | 15 |
🔝 争冠集团: 上海海港与山东泰山仅差2分,联赛还剩2轮,冠军悬念持续。成都蓉城稳居第三,锁定亚冠资格。
⚡ 亚冠竞争: 上海申花、北京国安、浙江队争夺最后一个亚冠名额,三队分差仅8分,剩余赛程直接对话决定命运。
⚠️ 保级混战: 从第12名青岛西海岸到第16名沧州雄狮,最大分差仅14分,南通支云、青岛海牛、沧州雄狮身处降级区,但仍有理论保级可能。
📌 净胜球关键: 山东泰山防守最佳(失18球),上海海港进攻火力最猛(68球)。
✅ 连胜最长:上海海港 (7连胜) 🛡️ 零封最多:山东泰山 (14场) ⚡ 主场龙:成都蓉城 (主场12胜)